根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》和《关于做好2024级本科生转专业的通知》(大海大教发[2025]9号),学院统计了2024级专业成绩排名前30%(四舍五入取整)学生名单,现予以公布,公示期为3日。
如有异议,请与学院联系。
联系人:叶仕根、徐玥
联系电话:84763680,84763600
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100119 | 李航 | 91.01 | 1 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100105 | 刘昕悦 | 90.66 | 2 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100103 | 董涵 | 89.68 | 3 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100125 | 张钦锭 | 88.98 | 4 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100120 | 安艺东 | 87.82 | 5 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100109 | 吴金洋 | 87.66 | 6 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100106 | 徐爽 | 87.45 | 7 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100212 | 戴蕙茹 | 86.38 | 8 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100210 | 张恩维 | 86.06 | 9 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100102 | 姜阅 | 85.84 | 10 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100122 | 梁思勤 | 85.44 | 11 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100208 | 汤可妍 | 85.31 | 12 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100201 | 陈宁 | 84.65 | 13 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100209 | 李宛桐 | 83.01 | 14 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100130 | 姜雨池 | 82.92 | 15 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100110 | 寇纬帆 | 82.80 | 16 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-1 | 2401100107 | 刘建孜 | 82.52 | 17 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2024-2 | 2401100204 | 徐玮 | 81.56 | 18 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170206 | 王佰畅 | 89.15 | 1 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170102 | 宋佳 | 87.07 | 2 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170111 | 郭依冉 | 86.49 | 3 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170204 | 焦欣雨 | 85.85 | 4 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170202 | 林丹妮 | 85.62 | 5 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170205 | 张家心 | 85.13 | 6 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170215 | 朱薪羽 | 84.43 | 7 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170225 | 张宗辉 | 83.88 | 8 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170201 | 姜平平 | 82.44 | 9 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170109 | 李熙文 | 81.55 | 10 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170108 | 余璐 | 81.37 | 11 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170123 | 毛裕凯 | 81.10 | 12 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170120 | 杜清辰 | 80.97 | 13 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170223 | 张硕 | 80.67 | 14 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170126 | 祝振朗 | 80.53 | 15 |
生物科学 | 生科2024-2 | 2401170221 | 李仕颋 | 80.42 | 16 |
生物科学 | 生科2024-1 | 2401170129 | 徐偲淏 | 79.23 | 17 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310108 | 邱燕 | 87.12 | 1 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310202 | 杨婧雯 | 87.03 | 2 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310103 | 姚煲齐 | 86.49 | 3 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310110 | 丰方方 | 85.86 | 4 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310226 | 谢奇星 | 83.93 | 5 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310203 | 张金 | 83.78 | 6 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310111 | 邬双 | 83.55 | 7 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310206 | 李盼蒙 | 83.11 | 8 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310112 | 满岩华 | 82.78 | 9 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310221 | 刘尚文 | 82.76 | 10 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310201 | 李思慧 | 82.19 | 11 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310205 | 潘冰冰 | 82.15 | 12 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310224 | 李金峰 | 81.96 | 13 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310207 | 杨小乐 | 81.45 | 14 |
生物育种技术 | 育种2024-1 | 2401310117 | 谭建成 | 81.42 | 15 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310218 | 钟家伟 | 81.28 | 16 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310209 | 杨莎丽 | 81.23 | 17 |
生物育种技术 | 育种2024-2 | 2401310215 | 冷佳熹 | 81.23 | 17 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110215 | 沈建伟 | 87.38 | 1 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110106 | 胡芯蕊 | 84.69 | 2 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110105 | 刘梦月 | 84.14 | 3 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110307 | 高宇婷 | 84.05 | 4 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110207 | 武思彤 | 83.55 | 5 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110313 | 李梓渲 | 83.00 | 6 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110208 | 程智琦 | 82.94 | 7 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110132 | 陈通 | 82.58 | 8 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110318 | 胡淦杰 | 82.58 | 8 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110314 | 赵洪锐 | 82.33 | 10 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110206 | 李晗熙 | 81.85 | 11 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110212 | 张薪璐 | 81.41 | 12 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110219 | 赵可豪 | 81.28 | 13 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110131 | 林子扬 | 80.94 | 14 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110231 | 马乙木 | 80.29 | 15 |
水产养殖学 | 养殖2024-2 | 2401110316 | 黄灵 | 79.88 | 16 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110118 | 李崇 | 79.81 | 17 |
水产养殖学 | 养殖2024-1 | 2401110124 | 方若颜 | 79.44 | 18 |
水生动物医学 | 水生医学2024-1 | 2401190129 | 吴嘉豪 | 89.67 | 1 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190218 | 贾子嵩 | 89.21 | 2 |
水生动物医学 | 水生医学2024-1 | 2401190118 | 罗源进 | 88.90 | 3 |
水生动物医学 | 水生医学2024-1 | 2401190114 | 靳雨乐 | 87.52 | 4 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190208 | 谭璐 | 87.51 | 5 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190203 | 黎晶 | 86.09 | 6 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190211 | 李思含 | 85.86 | 7 |
水生动物医学 | 水生医学2024-1 | 2401190112 | 王冠博 | 85.63 | 8 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190212 | 莫金晨 | 83.88 | 9 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190207 | 连怡悦 | 83.16 | 10 |
水生动物医学 | 水生医学2024-1 | 2401190108 | 张书婷 | 82.39 | 11 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190202 | 邱楠茜 | 82.12 | 12 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190204 | 刘美玲 | 81.96 | 13 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190205 | 陈思含 | 81.53 | 14 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190215 | 马士博 | 81.29 | 15 |
水生动物医学 | 水生医学2024-2 | 2401190222 | 胡孟鑫 | 80.40 | 16 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180109 | 陈若语 | 90.65 | 1 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180112 | 王晨阳 | 89.77 | 2 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180222 | 郭祎浩 | 87.80 | 3 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180102 | 刘永涵 | 86.59 | 4 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180227 | 冯俊杰 | 86.01 | 5 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180111 | 刘欣桐 | 85.89 | 6 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180213 | 卢嘉睿 | 85.88 | 7 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180206 | 关欣 | 85.59 | 8 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180116 | 鲍明阳 | 85.36 | 9 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180113 | 金嘉琪 | 85.23 | 10 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180208 | 杨宇星 | 84.35 | 11 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180101 | 刘亦菲 | 84.20 | 12 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180108 | 齐芯瑶 | 84.16 | 13 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180212 | 王翊含 | 83.35 | 14 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180106 | 张若彤 | 82.89 | 15 |
水族科学与技术 | 水族2024-1 | 2401180107 | 杨铭鑫 | 82.57 | 16 |
水族科学与技术 | 水族2024-2 | 2401180230 | 侯怡帆 | 81.91 | 17 |
探花论坛
2025年9月11日