根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2025〕136 号)和《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》,按照《探花论坛 2026年推免工作实施细则》,经成绩排名等相关信息公示、学生自主申报、学院遴选工作组召开会议审核材料,现将探花论坛-探花论坛官方网址 2026年拟推荐免试攻读研究生名单予以公示,公示期三天。期间如有异议,请实名向探花论坛办公室反映。
联系人:叶仕根、徐玥联系电话:84763680、84763600
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 综合成绩 |
1 | 汪江艳 | 2201180232 | 水族科学与技术 | 84.61 |
2 | 姜宇 | 2201190103 | 水生动物医学 | 84.42 |
3 | 朱崇宇 | 2201190228 | 水生动物医学 | 82.31 |
4 | 杨晓宁 | 2201170112 | 生物科学 | 82.25 |
5 | 张荣娜 | 2201100215 | 海洋渔业科学与技术 | 82.16 |
6 | 豆喆锴 | 2201100231 | 海洋渔业科学与技术 | 81.83 |
7 | 刘友进 | 2201100214 | 海洋渔业科学与技术 | 81.80 |
8 | 王建微 | 2201170216 | 生物科学 | 81.67 |
9 | 丁烨 | 2201190229 | 水生动物医学 | 81.30 |
10 | 徐鼎咸 | 2201110304 | 水产养殖学 | 81.10 |
11 | 安雅欣 | 2201110215 | 水产养殖学 | 80.90 |
12 | 任佳玉 | 2201180213 | 水族科学与技术 | 80.87 |
13 | 李静妍 | 2201170116 | 生物科学 | 80.54 |
14 | 吴冰心 | 2201180122 | 水族科学与技术 | 80.51 |
15 | 司天赐 | 2201190232 | 水生动物医学 | 79.75 |
16 | 刘宇翔 | 2201100125 | 海洋渔业科学与技术 | 79.42 |
17 | 范诗婧 | 2001110324 | 英才水产 | 79.35 |
18 | 华书曼 | 2201100208 | 海洋渔业科学与技术 | 79.33 |
19 | 王正阳 | 2201190127 | 水生动物医学 | 79.23 |
20 | 宋秋臻 | 2201110131 | 英才水产 | 78.98 |
21 | 谢馨瑶 | 2201110209 | 水产养殖学 | 78.96 |
22 | 徐艺丹 | 2201110210 | 水产养殖学 | 78.75 |
23 | 任万哲 | 2201190102 | 水生动物医学 | 78.72 |
24 | 张辞旋 | 2201110104 | 水产养殖学 | 78.53 |
25 | 杨文妍 | 2204190135 | 水生动物医学 | 78.24 |
26 | 孙长丽 | 2201110303 | 英才水产 | 78.18 |
27 | 程旻雨 | 2201110132 | 英才水产 | 76.89 |
28 | 孙珂星 | 2201110127 | 英才水产 | 76.76 |
29 | 李自恒 | 2201110320 | 英才水产 | 76.12 |
30 | 吴尚忆 | 2218170114 | 水产养殖学 | 75.33 |
探花论坛
2025年9月7日