探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 刘钢  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1977.08  | ||||
职称  | 讲师(科研型教师)  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 041184762620  | ||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 大连市科技特派员  | |||||||
主要 研究 方向  | 水生生物;水产养殖;水域生态  | ||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||
学习 经历  | 1998.09  | 2002.06  | 水产养殖  | 本科  | 农学学士  | ||||
2002.09  | 2005.06  | 水生生物  | 研究生  | 理学硕士  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||
2005.09-2008.02  | 大连赛姆生物工程技术有限公司  | 技术研发  | |||||||
2008.03-至今  | 大连海洋大学  | 教师  | |||||||
  | 
  | 
  | |||||||
获奖 情况  | 2014年获大连市技术发明奖一等奖(第五完成人)。2015年获国家海洋工程科学技术奖二等奖(第七完成人)。2017年获大连市技术发明奖二等奖(第三完成人)。  | ||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主持国家科技部基础专项等国家、省部级科研项目14项,参加国家自然科学基金等省部级项目60项,到账科研经费200万元。发表学术论文29篇,出版学术著作6部,参编教材1部。授权发明专利8项。2012年聘为瓦房店市农村科技特派员,2017年入选大连市科技特派员,2019年入选“兴连英才”。  | ||||||||

