探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 赵欢  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1983.01  | ||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 重点实验室主任  | 办公电话  | 0411-84762290  | ||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||
主要 研究 方向  | 海洋生态修复,生态毒理学  | ||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||
学习 经历  | 2001.09-2005.07  | 中国海洋大学  | 生物科学  | 本科  | 理学学士  | ||||
2005.09-2008.07  | 中国海洋大学  | 海洋生物  | 研究生  | 理学硕士  | |||||
2008.09-2011.07  | 中国科学院海洋研究所  | 海洋生态  | 研究生  | 理学博士  | |||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||
2011.11-2018.11  | 大连海洋大学  | 助理研究员  | |||||||
2018.11-至今  | 大连海洋大学  | 副教授  | |||||||
2022.09-2023.09  | 挪威海洋研究所  | 访问学者  | |||||||
获奖 情况  | 获辽宁省技术发明二等奖1项(第6完成人)、辽宁省科技进步二等奖1项(第7完成人)、国家海洋工程二等奖3项(第9完成人,第6完成人,第6完成人)、大连市技术发明一等奖1项(第6完成人),大连市优秀科技成果三等奖(第1完成人)  | ||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主持国家自然科学基金青年基金等省级以上课题7项,横向课题3项,参加国家级项目3项,省部级项目1项。在国内外核心期刊发表文章20篇,其中第一作者SCI 收录9篇,主编著作1部,教材1部,参编著作4部,教材1部,授权发明专利2项,获批辽宁省百千万人才工程万人层次,大连市科技之星,校蔚蓝英才工程人选。  | ||||||||

