探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 田莹  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1982.09  | ||||||
职称  | 副高级  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 84762695  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 贝类  | |||||||||
主要 研究 方向  | 贝类与环境的适应性研究  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2010.9-2012.10  | 德国埃朗根纽伦堡大学  | 古生物与地层学  | 博士  | 联培博士  | ||||||
2009.7-2010.9  | 中国地质大学(北京)  | 古生物与地层学  | 博士  | 联培博士  | |||||||
2006.9-2009.6  | 大连海洋大学  | 水产养殖  | 硕士  | 硕士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2020.1-今  | 大连海洋大学  | 副教授  | |||||||||
2018.9-2018.11  | 柏林自由大学  | 访问学者  | |||||||||
2013.7-2013.9  | 奥地利自然史博物馆  | 访问学者  | |||||||||
获奖 情况  | 辽宁省教学成果二等奖(排名5) 大连市科技进步二等奖(排名3)  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主持包括国家自然科学基金在内的各级科研项目10项,参加国家重点研发计划等10项。发表研究论文32篇,其中第一作者及通讯作者SCI论文32篇。主编及参编专著教材5部,获得授权专利3项。 讲授的《贝类学及贝类增养殖学》为辽宁省一流课程,国家级一流本科课程,《水产经济动植物人工繁育虚拟仿真实验教学项目》入选国家级虚拟仿真实验教学一流课程。入选大连市青年才俊、农业杰出人才及创新团队,辽宁省黄大年式教学团队,中国水产学会科普专家团。 
  | ||||||||||

