探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 陈岩  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1976.12  | |||||
职称  | 讲师  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 84763083  | |||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 
  | ||||||||
主要 研究 方向  | 海水鱼类健康养殖,营养因子与肠道微生物互作机制及其相关基因挖掘。  | |||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | |||||
学习 经历  | 2015.09-2021.12  | 大连理工大学  | 生物化工  | 研究生  | 博士  | |||||
2004.08-2007.07  | 上海海洋大学  | 海洋生物学  | 研究生  | 硕士  | ||||||
1997.09-2001.07  | 辽宁师范大学  | 生物教育  | 本科  | 学士  | ||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | |||||||
2001.08-2004.06  | 大连第24中学  | 生物教师,校工会主席助理  | ||||||||
2010.08-2015.08  | 大连金铭教育咨询有限公司  | 生物教师,法人  | ||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||
获奖 情况  | 
  | |||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 
  | |||||||||

