探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 杨国军  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1986年3月  | ||||||
职称  | 实验师  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 0411-84762887  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||||
主要 研究 方向  | 海洋微生物酶资源与硒工程  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2017.08-2020.08  | 中国科学院大学大连化学物理研究所  | 生物化工  | 博士研究生  | 博士  | ||||||
2009.09-2012.07  | 大连海洋大学  | 水生生物学  | 硕士研究生  | 硕士  | |||||||
2005.09-2009.07  | 大连探花论坛  | 水产养殖学  | 本科  | 学士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2025.01-至今  | 辽宁省发展和改革委员会  | 海洋处外派挂职  | |||||||||
2022.11-2024.02  | 大连市普兰店区唐家房街道唐家房社区  | 驻村第一书记  | |||||||||
2014.07-至今  | 大连海洋大学  | 实验师  | |||||||||
2012.09-2014.06  | 大连海洋大学  | 助理实验师  | |||||||||
获奖 情况  | 2024年大连海洋大学先进科技工作者 2023年大连市委组织部选派驻村干部工作中表现突出通报表扬 2021年大连市青年科技之星  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主持省部级等科研项目11项,参与国家、省部级等科研项目20项;第一/通讯作者发表论文29篇,其中SCI收录11篇、EI收录1篇;第一作者授权发明专利3项;副主编出版专著2部。  | ||||||||||

