探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 毛俊霞  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1986.11  | ||||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 13998679726  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||||
主要 研究 方向  | 贝类分子遗传与育种  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2006.9-2010.6  | 中国海洋大学  | 生物科学  | 本科  | 学士  | ||||||
2010.9-2015.6  | 中国海洋大学  | 海洋生物学  | 研究生  | 博士  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2015.9-2021.12  | 大连海洋大学  | 讲师  | |||||||||
2021.12-至今  | 大连海洋大学  | 副教授  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
获奖 情况  | 荣获大连市科技进步二等奖(排名7)、本科优秀教学奖  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主讲遗传学、生物科学与技术导论、生物化学实验等本科课程及分子遗传学、海洋动物遗传育种等研究生课程。主持校级教改项目2项,发表教改论文2篇,参与编写教材2部。荣获“本科优秀教学奖”,校级本科优秀毕业论文指导教师。辽宁省“黄大年式教学团队”骨干教师,校课程思政教学团队骨干教师。 主持国家自然科学基金等国家级及各级科研项目5项,作为科研骨干参与“十四五”国家重点研发等各级科研项目多项,以第一作者或通讯作者在Aquaculture、Marine Life Science & Technology、Computational and Structural Biotechnology Journal、BMC Genomics等国际主流期刊上发表论文18篇,出版专著1部,获授权专利2项,荣获辽宁省百千万人才工程“万人层次”,大连市青年科技之星、青年才俊等称号。  | ||||||||||

