探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 包卫洋  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1977.11  | |||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 
  | 办公电话  | 
  | |||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 
  | ||||||||
主要 研究 方向  | 幼体发育生物学中的信号通路调控机制  | |||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | |||||
学习 经历  | 1995.9-1999.7  | 中国海洋大学  | 水产养殖  | 本科  | 学士  | |||||
1999.9-2002.9  | 中国海洋大学  | 水产养殖  | 硕博连读  | 无  | ||||||
2002.10-2008.3  | 长崎大学  | 海洋科学与技术  | 研究生  | 博士  | ||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | |||||||
2008.3-2009.5  | 香港科技大学  | 访问学者、博后  | ||||||||
2009.6-2011.9  | 中国海洋大学  | 讲师  | ||||||||
2011.10-2018.5  | 扬州大学  | 副教授  | ||||||||
获奖 情况  | 大连市发明专利一等奖、二等奖各1项,辽宁省科技进步二等奖,上海市科技进步三等奖  | |||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 完成国家自然科学基金、十一五科技支撑计划、海洋公益性行业科研专项、十二五科技支撑计划、973项目、国家重点研发计划“蓝色粮仓”等省部级以上项目10余项。发表SCI论文30余篇,获得发明专利授权20余项。  | |||||||||

