探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 刘洋  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1978.11  | |||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 84763519  | |||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | ||||||||
主要 研究 方向  | 水产养殖动物基因组学和基因工程  | |||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | |||||
学习 经历  | 1997.9-2001.7  | 山东农业大学  | 生物技术  | 本科  | 学士  | |||||
2001.9-2004.7  | 中国海洋大学  | 海洋生物学  | 硕士研究生  | 硕士  | ||||||
2004.9-2007.7  | 中国海洋大学  | 海洋生物学  | 博士研究生  | 博士  | ||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | |||||||
2008.1-至今  | 大连海洋大学  | 教师  | ||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||
获奖 情况  | 无  | |||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 承担分子生物学和基因工程的教学任务,主要研究方向为主要研究方向为水产养殖动物基因工程和基因组学。参与发表学术论文共40余篇, 通讯及第一作者25篇,其中 SCI收录论文共14篇。共参加科研项目16项 ,其中主持课题6项,包括2项国家级课题(863计划子课题和自然科学基金)、2项省级课题及其他项目2项。入选第七批辽宁省“百千万人才工程”万人层次人才计划。  | |||||||||

