探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 韩冰  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1987.10  | |||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 0411-84763519  | |||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | ||||||||
主要 研究 方向  | 水产生物技术  | |||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | |||||
学习 经历  | 2004.09-2008.07  | 兰州大学  | 生物科学  | 本科  | 学士  | |||||
2008.09-2015.12  | 兰州大学  | 细胞生物学  | 研究生  | 博士  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | |||||||
2016.01-2024.12  | 大连海洋大学  | 讲师  | ||||||||
2025.01-至今  | 大连海洋大学  | 副教授  | ||||||||
2018.04-2019.04  | 全国水产技术推广总站、中国水产学会  | 挂职锻炼  | ||||||||
2022.07-2023.06  | 大连市科学技术局  | 借调学习  | ||||||||
获奖 情况  | 1.2019年9月, 水产类专业青年教师教学技能大赛 特等奖 2.2019年11月 全国研究生渔菁英挑战赛 一等奖 指导教师 3.2023年10月 全国高校大学生水产类创新实践能力大赛 一等奖 指导教师 4.2019-2020学年、2020-2021学年大连海洋大学本科优秀教学奖; 5.2016-2017学年、2023-2024学年大连海洋大学优秀班导师; 6.2017年12月 第二届大连海洋大学“最美教师” 7.2016年5月 大连海洋大学第六届青年教师教学技能竞赛 一等奖  | |||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 教学方面:主持校级教改项目2项,参与国家级教改项目1项(排名3),参与省级一流课程建设项目2项。获第一届水产类专业青年教师教学技能大赛特等奖、大连海洋大学第六届青年教师教学技能竞赛一等奖,获大连海洋大学本科优秀教学奖2次。 科研方面:积极开展水产良种培育和健康养殖模式研发的理论和实践研究。参与国家自然科学基金面上项目2项,主持省级科研项目1项,参与国家重点研发计划子课题1项、省级科研项目2项、市级科研项目2项。2020年9月获评大连市高层次人才“青年才俊”人才称号。近三年,以通讯作者发表SCI论文4篇。 指导学生创新实践:指导学生获全国研究生渔菁英挑战赛一等奖、全国高校大学生水产类创新实践能力大赛一等奖,指导大学生创新创业项目省级2项、创新创业类竞赛省级二等奖以上5项,先后获得全国大学生第四届水族箱造景技能大赛和第二届高校大学生水产类创新实践能力大赛优秀指导教师。  | |||||||||

