探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 丛聪  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1989.2  | ||||
职称  | 中级  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 无  | ||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||
主要 研究 方向  | 微生物学;噬菌体学;噬藻体学  | ||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||
学习 经历  | 2016.9-2021.12  | 大连理工大学  | 生物化工  | 研究生  | 工学博士  | ||||
2012.9-2015.6  | 大连海洋大学  | 动物遗传育种与繁殖  | 研究生  | 农学硕士  | |||||
2008.9-2012.7  | 大连海洋大学  | 生物科学  | 本科生  | 理学学士  | |||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||
2022.6-至今  | 大连海洋大学  | 讲师  | |||||||
获奖 情况  | 详见导师个人主页(//gs.tanhualuntan.com/dsxx/info.asp?s_specialty_id=2&sid=133&k=2B84D43F-CDDF-45A9-BB1A-3AC0F2EF28E9)  | ||||||||
教学科研项目及代表性成果  | [1] 鲜活牡蛎副溶血弧菌裂解性噬菌体的筛选、基因组学分析和抗菌特性,辽宁省自然科学基金,5万元,主持-1。 [2] 新农科建设视域下水生动物医学专业思政教学改革和实践研究,教育部产学合作协同育人项目,5万元,主持-1。 [3] 其他详见导师查询个人主页(//gs.tanhualuntan.com/dsxx/info.asp?s_specialty_id=2&sid=133&k=2B84D43F-CDDF-45A9-BB1A-3AC0F2EF28E9)  | ||||||||

