探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 王媛  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1975.09  | ||||||
职称  | 教授  | 行政职务  | 系主任(水生生物系)  | 办公电话  | 0411-84763522  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 中国水产学会会员 辽宁省动物学会理事  | |||||||||
主要 研究 方向  | 水生生物学、分子生态学  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2000.09-2005.06  | 兰州大学  | 生态学  | 博士  | 博士  | ||||||
1994.09-1999.06  | 甘肃中医学院  | 中医医疗  | 本科  | 学士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2019.11-至今  | 大连海洋大学  | 教授  | |||||||||
2006.07-2019.10  | 大连海洋大学  | 副教授  | |||||||||
2014.07-2015.07  | 美国威斯康星医学院  | 博士后  | |||||||||
2010.06-2010.09  | 日本东京大学  | 客座副教授  | |||||||||
2005.07-2006.06  | 大连海洋大学  | 讲师  | |||||||||
获奖 情况  | 入选大连市2019年度本地城市发展紧缺人才  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 1. 主持国家自然科学基金面上项目1项,国家自然科学基金青年基金项目1项,参与国家自然科学基金面上项目2项,主持辽宁省自然科学基金面上项目、辽宁省教育厅、大连市科技计划创新项目青年基金1项。 2. 发表国内外核心期刊收录论文50余篇,参编著作1部。 3. 作为学科专业负责人,2020年生物科学专业获批辽宁省一流本科专业,实现专业建设的新跨越。 4. 2020年首批国家级一流本科课程-线下课程教学团队主要成员。 5. 辽宁省教学成果奖二等奖一项(第7)。  | ||||||||||

