探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 丁鉴锋  | 性别  | 男  | 出生年月  | 19977.01.21  | ||||||
职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 
  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 
  | |||||||||
主要 研究 方向  | 水产动物生理学  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 1996.9-2000.7  | 沈阳农业大学  | 兽医学  | 本科  | 学士  | ||||||
2000.9-2003.9  | 沈阳农业大学  | 基础兽医学  | 研究生  | 硕士  | |||||||
2006.9-2011.7  | 中国科学院海洋研究所  | 海洋生物学  | 研究生  | 博士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2003.8-至今  | 大连海洋大学  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
获奖 情况  | 大连市科技进步奖一等奖(排名5) 自然资源科学技术奖(排名5)  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 近年主持辽宁省教育厅项目2项、辽宁省科技厅项目1项、国家重点研发计划子课题一项,参加国家自然科学基金2项,国家863项目1项,及其它各类项目10余项。获授权国家发明专利1项。近几年发表研究论文20余篇,被SCI收录6篇,被EI收录1篇。 (1) Xianbo Qiu; Jianfeng Ding; Yuhang Wang; Lei Fang; Dongdong Li; Zhongming Huo ;Identification and function analysis of Toll–like receptor 4 (TLR4) from Manila clam (Ruditapes philippinarum), International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 290: 139000 (共同第一作者 )  | ||||||||||

