探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 陈慧黠  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1980.12  | ||||||
职称  | 讲师  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 
  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||||
主要 研究 方向  | 水域生态学、微生物应用  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2006.9-2010.7  | 大连理工大学  | 生物化工  | 研究生  | 博士  | ||||||
2003.9-2006.6  | 电子科技大学  | 生物物理  | 研究生  | 硕士  | |||||||
1998.9-2002.7  | 大连海洋大学  | 水产养殖  | 本科  | 学士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2010.11至今  | 大连海洋大学  | 讲师  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
获奖 情况  | 无  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 硕士生导师,主持8项科研及教学项目,4项横向合作项目,2项省教育厅项目,2项校列项目,参加四项科研项目,其中一项为国家自然科学基金面上项目;副主编参与编写校级规划教材2部;作为第一作者或通讯作者发表文章十余篇,4篇SCI收录论文一篇,2篇EI收录论文及多篇中文核心期刊论文;获得两项市级人才称号,分别为“大连市生态环境服务中心咨询专家”及“大连市2019年本地全职高层次人才-青年才俊”;参与完成在冰岛举办的联合国大学渔业培训项目。 
  | ||||||||||

