探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 骆小年  | 性别  | 男  | 出生 年月  | 1975.12  | ||||
职称  | 研究员  | 行政职务  | 教师  | 办公电话  | 
  | ||||
电子 邮箱  | luoxiaonian@tanhualuntan.com  | 学术任职  | 中国水产学会淡水养殖分会委员;辽宁省水产学会理事  | ||||||
主要 研究 方向  | 鱼类增养殖学及遗传育种  | ||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||
学习 经历  | 1993.09-1997.07  | 大连探花论坛  | 淡水渔业  | 本科  | 学士  | ||||
2003.05-2007.01  | 华中农业大学  | 水产养殖  | 研究生  | 农业推广硕士  | |||||
2011.09-2014.06  | 华中农业大学  | 水产养殖  | 研究生  | 博士  | |||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||
1997.07—2017.08  | 辽宁省淡水水产科学研究院  | 主任  | |||||||
201.08—至今  | 大连海洋大学  | 教师  | |||||||
  | 
  | 
  | |||||||
获奖 情况  | 其中获辽宁省政府科学技术二等奖2项(排名第一,第九),辽宁省农业科技贡献奖二项(排名第二、第五),辽宁省海洋与渔业厅科技贡献奖二等奖1项(排名第一),辽阳市科技进步一等奖3项(排名第一,第二,第五)  | ||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主持或参加科研课题20余项,共计发表论文100余篇,其中第一作者或通讯作者共发表科研论文50余篇;主持编写辽宁省地方标准8项;主持或参与编写水产著作5部,其中主持编写研究生教材《鱼类人工繁育》1部(60万字)。主持和参与水产发明专利5项,实用新型专利1项。  | ||||||||

