探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 李雪洁  | 性别  | 女  | 出生年月  | 1988.04  | ||||||
职称  | 讲师  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 0411-84763083  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||||
主要 研究 方向  | 海水鱼类胚胎发育生物学及黏膜免疫学  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2007.09-2011.07  | 山西农业大学  | 生物技术  | 本科  | 理学学士  | ||||||
2011.09-2014.06  | 辽宁师范大学  | 海洋生物学  | 硕士  | 理学硕士  | |||||||
2014.09-2018.05  | 华东师范大学  | 动物学  | 博士  | 理学博士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2018.09-至今  | 大连海洋大学  | 教师  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
获奖 情况  | 荣获2024年度辽宁农业科技贡献奖三等奖(排名2)  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 主要开展海水鱼类的人工繁育、胚胎发育以及黏膜免疫学方向的研究工作,参加工作以来,主持辽宁省科技厅、教育厅项目3项,主持大连市项目1项,主持校级教改项目2项;以通讯作者发表SCI论文十余篇,担任国际期刊Aquaculture, Gene, Fish and shellfish immunology, Development and comparative immunology等杂志的审稿人,2019年评为大连市青年才俊。  | ||||||||||

