探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 韩建  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1988.12  | ||||||
职称  | 中级  | 行政职务  | 无  | 办公电话  | 84762812  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 无  | |||||||||
主要 研究 方向  | 鱼类的健康养殖、遗传育种和体色调控  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习 经历  | 2015.09-2019.06  | 厦门大学  | 海洋生物技术  | 研究生  | 博士  | ||||||
2012.09-2015.06  | 大连海洋大学  | 水产养殖  | 研究生  | 硕士  | |||||||
2008.09-2012.07  | 大连海洋大学  | 生物技术  | 本科生  | 学士  | |||||||
工作 经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2019.08-至今  | 大连海洋大学  | 讲师  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
获奖 情况  | 获辽宁省教学成果奖二等奖1项;大连海洋大学教学成果奖三等奖1项;指导学生获辽宁省大学生动植物标本大赛优秀奖1项等奖励。  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 硕士生导师,大连市高层次人才(青年才俊),发表科研论文10余篇,参与制定地方标准2项,授权发明专利2项,参编农民培训班教材1部。主持和参与了辽宁省科技厅博士科研启动基金计划项目(2020-BS-220)、辽宁省教育厅项目(LJ212410158049)、国家自然科学基金项目(32273101)、辽宁省科技重大专项计划项目(2020JH1/10200002)和辽宁省应用基础研究计划项目(2022JH2/101300139)等各项纵向项目10余项,参与横向项目5项。主持教育部产学合作协同育人项目(231107634082455)1项,参与本科生教改项目1项,发表教改论文1篇。  | ||||||||||

