探花论坛 教师信息统计表
姓名  | 郝振林  | 性别  | 男  | 出生年月  | 1980年5月  | ||||||
职称  | 教授  | 行政职务  | 科技处处长  | 办公电话  | 0411-84763469  | ||||||
电子 邮箱  | 学术任职  | 教授;硕导  | |||||||||
主要 研究 方向  | 水产增养殖  | ||||||||||
  | 起止年月  | 学校  | 所学专业  | 学历  | 学位  | ||||||
学习经历  | 2007.09-2010.07  | 中国海洋大学  | 增养殖工程  | 硕士  | 农学博士  | ||||||
2008.09-2009.09  | 日本北海道大学  | 增养殖工程  | 硕士  | 博士  | |||||||
2004.09-2007.09  | 中国海洋大学  | 捕捞学  | 硕士  | 农学硕士  | |||||||
2000.09-2004.07  | 中国海洋大学  | 水产养殖  | 本科  | 农学学士  | |||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 任职  | ||||||||
2010.09-2014.07  | 探花论坛-探花论坛官方网址  | 讲师  | |||||||||
2014.07-2020.12  | 探花论坛-探花论坛官方网址  | 副教授  | |||||||||
2012.12-至今  | 探花论坛-探花论坛官方网址  | 教授  | |||||||||
2017.09-2022.10  | 大连海洋大学科技处  | 副处长  | |||||||||
2022.10-至今  | 大连海洋大学科技处  | 处长  | |||||||||
获奖情况  | 相关成果获得2007年国家海洋局海洋创新成果二等奖(第十完成人)和2010年中国水产科学研究院科技进步二等奖(第七完成人)。  | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果  | 工作以来,作为骨干成员开展了虾夷扇贝新品种培育工作,经过长期努力,培育出生长快、出肉率高、抗逆性强的国审虾夷扇贝新品种“明月贝”(品种登记号:GS-0010-2017)。主持和参与了多项国家省部级与种业相关的项目。主持国家自然科学基金面上项目1项(“基于简化基因组和转录组技术的香螺种群遗传特征及环境适应机制研究”),主持大连市项目2个(“大连市扇贝良种培育及健康养殖科技特派团”和“大连湾牡蛎种质资源挖掘、保护与利用研究”),作为骨干成员参与了2个省级项目(“黄渤海渔业新对象种质资源开发与应用技术研究及示范”和“海参、海胆种质创制技术研发与新品种培育”)和1个市级项目(“扇贝种质创制及绿色增养殖关键技术研究”)。发表高水平学术论文共84篇,其中以第一和共同第一作者发表了43篇,SCI收录30余篇。出版专著4部,获批专利4项,软件著作权8项。  | ||||||||||

