按照《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2023〕126号)和《关于提前做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选相关准备工作的通知》的要求,学院统计了2021级各专业成绩排名前15%、蓝色英才班学生专业排名前30%学生名单,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程按加分前的原始成绩计算),现予以公示。
表1 2021级水产养殖学专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101110105  | 徐雅楠  | 89.49  | 1  | 
2101180210  | 郭雨萌  | 89.11  | 2  | 
2101180225  | 张菲菲  | 88.19  | 3  | 
2101110129  | 王龙齐  | 87.73  | 4  | 
2101110229  | 马登浩  | 87.03  | 5  | 
2101110113  | 侯雅馨  | 86.71  | 6  | 
2101110112  | 唐德玉  | 86.52  | 7  | 
2101110232  | 杨晓燕  | 85.84  | 8  | 
1901100326  | 杨悦鹏  | 85.54  | 9  | 
2101110312  | 陈文惠  | 85.35  | 10  | 
2101110327  | 李青桥  | 85.34  | 11  | 
表2 2021级蓝色英才班海洋水产专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101110316  | 张志强  | 89.97  | 1  | 
2101110213  | 林钡宇  | 88.23  | 2  | 
1901180125  | 朱育昶  | 87.77  | 3  | 
2101110201  | 孙耀先  | 86.94  | 4  | 
2101110205  | 郝中辉  | 86.66  | 5  | 
2101110206  | 刘武成  | 86.40  | 6  | 
2109110323  | 王丽娜  | 85.78  | 7  | 
2101110208  | 何忠恒  | 84.78  | 8  | 
2101110211  | 郑玉龙  | 84.49  | 9  | 
表3 2021级海洋渔业科学与技术专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101100101  | 解书宽  | 90.89  | 1  | 
2101100212  | 王博号  | 88.38  | 2  | 
2101100103  | 马志鹏  | 87.89  | 3  | 
1901100324  | 梁启文  | 86.53  | 4  | 
2101100210  | 陈立航  | 86.01  | 5  | 
2101100108  | 吕航  | 85.83  | 6  | 
2101100104  | 刘凡  | 84.39  | 7  | 
2101100203  | 齐子烨  | 83.47  | 8  | 
2101100221  | 杜首  | 83.27  | 9  | 
表4 2021级水生动物医学专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101190101  | 徐怡然  | 89.95  | 1  | 
2101190213  | 卢美杉  | 88.96  | 2  | 
2101190113  | 崔灿灿  | 88.82  | 3  | 
2101190207  | 郑雯文  | 88.20  | 4  | 
2101190226  | 张哲  | 87.27  | 5  | 
2101190230  | 兰洋  | 87.03  | 6  | 
2101190121  | 李茹欣  | 86.23  | 7  | 
2101190102  | 汪夏晶  | 86.09  | 8  | 
2101190203  | 尹蔚豪  | 85.92  | 9  | 
表5 2021级水族科学与技术专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101180134  | 吉学文  | 87.39  | 1  | 
2101180202  | 李梦洁  | 87.25  | 2  | 
2101180203  | 陈阳阳  | 86.28  | 3  | 
2101180231  | 孙佳媛  | 84.57  | 4  | 
2101180209  | 要美慧  | 83.97  | 5  | 
2101180208  | 陈桂云  | 83.66  | 6  | 
2101180117  | 张曦文  | 82.83  | 7  | 
2101180212  | 肖奕竹  | 82.77  | 8  | 
表6 2021级生物科学专业成绩排名
学号  | 姓名  | 学分加权平均分  | 排名  | 
2101170201  | 黄梦悦  | 93.81  | 1  | 
2101170203  | 邱晓冉  | 92.15  | 2  | 
2101170102  | 徐嘉华  | 91.71  | 3  | 
2101170101  | 奚宇婷  | 91.38  | 4  | 
2101170111  | 徐鹏辉  | 89.16  | 5  | 
2101170105  | 张雨  | 88.23  | 6  | 
2101170104  | 楚天才  | 88.06  | 7  | 
2101170224  | 王潇  | 87.89  | 8  | 
2101170106  | 顾天淦  | 87.16  | 9  | 
备注:专业成绩排名比例为专业排名前15%、蓝色英才班学生专业排名前30%。
2021级水产养殖学专业75人*0.15=11人,蓝色英才班海洋水产专业31人*0.30=9人,海洋渔业科学与技术专业64人*0.15=9人,水生动物医学专业66人*0.15=9人,水族科学与技术专业56人*0.15=8人,生物科学专业61人*0.15=9人。
公示期:2024年9月3日-2024年9月5日,如有异议,请与学院联系。
联系人:叶老师,谭老师
联系电话:15041186317,15304112623
探花论坛
2024年9月3日

